切尔西队史前锋引援排行:卢卡库居首,菲利克斯5200万欧列第九

作者:米妮小小编发布时间:2024-08-22 05:36:08阅读次数:0

切尔西从马德里竞技签下菲利克斯,据悉转会费为5200万欧,在切尔西队史前锋引援转会费排行榜上,菲利克斯位列第九。

图片
切尔西队史前锋引援转会费排行

1 卢卡库 2021-22赛季 国际米兰 1.13亿欧

2 穆德里克 2022-23赛季 顿涅茨克矿工 7000万欧

3 莫拉塔 2017-18赛季 皇家马德里 6600万欧

4 普利希奇 2018-19赛季 多特蒙德 6400万欧

5 佩德罗-内托 2024-25赛季 狼队 6000万欧

6 托雷斯 2010-11赛季 利物浦 5850万欧

7 斯特林 2022-23赛季 曼城 5620万欧

8 维尔纳 2020-21赛季 莱比锡 5300万欧

9 菲利克斯 2024-25赛季 马德里竞技 5200万欧

10 舍甫琴科 2006-07赛季 米兰 4390万欧

标签:
收藏
分享
发表评论
发布
no-data暂无评论