自由转会球员身价榜:今夏姆巴佩1.8亿欧居首,21年梅西第二

作者:米妮小小编发布时间:2024-05-13 16:58:26阅读次数:0

在姆巴佩宣布本赛季结束合同到期离开巴黎圣日耳曼后,德国转会网站列出了自由转会球员身价榜,今夏的姆巴佩将以1.8亿欧排名第一,2021年的梅西以8000万欧排名第二。

图片
足坛历史自由转会球员德转身价排行榜

1 姆巴佩 2024 巴黎圣日耳曼→? 1.8亿欧

2 梅西 2021 巴塞罗那→巴黎圣日耳曼 8000万欧

3 多纳鲁马 2021 AC米兰→巴黎圣日耳曼 6000万欧

4 阿拉巴 2021 拜仁慕尼黑→皇家马德里 5500万欧

5 莱万多夫斯基 2014 多特蒙德→拜仁慕尼黑 5000万欧

6 什克里尼亚尔 2023 国际米兰→巴黎圣日耳曼 5000万欧

7 博格巴 2022 曼联→尤文图斯 4800万欧

8 凯西 2022年 AC米兰→巴塞罗那 4500万欧

9 德佩 2021年 里昂→巴塞罗那 4500万欧

10 吕迪格 2022年 切尔西→皇家马德里 4000万欧

标签:
收藏
分享
发表评论
发布
no-data暂无评论